| BACK |
OXYGEN PRESSURE TIME LIMITS
|
PP02 |
SINGLE DIVE EXPOSURES |
CNS% PER MINUTE |
24 HOUR EXPOSURE TIMES |
| 1.6 | 45 | 2.22 | 150 |
| 1.5 | 120 | .83 | 180 |
| 1.4 | 150 | .67 | 180 |
| 1.3 | 180 | .56 | 210 |
| 1.2 | 210 | .48 | 240 |
| 1.1 | 240 | .42 | 270 |
| 1.0 | 300 | .33 | 300 |
| 0.9 | 360 | .28 | 360 |
| 0.8 | 450 | .22 | 450 |
| 0.7 | 570 | .18 | 570 |
| 0.6 | 720 | .14 | 720 |
| BACK TO NITROX 01 | BACK TO NITROX 02 | BACK TO NITROX 03 | AVOIDING HYPOXIA |
DEPTH, MIX, PPO2 CHART. (Pick your gas mix, i.e. .34%; follow the column down to your required depth or next greater, i.e.30 meters would be 31.1; then follow that same row left back to ppo2, i.e. in this case 1.4).
| PP02 | O2 TIME |
.21 | .22 | .23 | .24 | .25 | .26 | .27 | .28 | .29 | .30 | .31 | .32 | .33 | .34 | .35 | .36 | .37 | .38 | .39 | .40 |
| 1.0 | 300 | 37.6 | 35.4 | 33.4 | 31.6 | 30.0 | 28.4 | 27.0 | 25.7 | 24.4 | 23.3 | 22.2 | 21.2 | 20.3 | 19.4 | 18.5 | 17.7 | 17.0 | 16.3 | 15.6 | 15.0 |
| 1.1 | 240 | 42.3 | 40. | 37.8 | 35.8 | 34.0 | 32.3 | 30.7 | 29.2 | 27.9 | 26.6 | 25.4 | 24.3 | 23.3 | 22.3 | 21.4 | 20.5 | 19.7 | 18.9 | 18.2 | 17.5 |
| 1.2 | 210 | 47.1 | 44.5 | 42.1 | 40.0 | 38.0 | 36.1 | 34.4 | 32.8 | 31.3 | 30.0 | 28.7 | 27.5 | 26.3 | 25.2 | 24.2 | 23.3 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 20.0 |
| 1.3 | 180 | 51.9 | 49.0 | 46.5 | 44.1 | 42.0 | 40.0 | 38.1 | 36.4 | 34.8 | 33.3 | 31.9 | 30.6 | 29.3 | 28.2 | 27.1 | 26.1 | 25.1 | 24.2 | 23.3 | 22.5 |
| 1.4 | 150 | 56.6 | 53.6 | 50.8 | 48.3 | 46.0 | 43.8 | 41.8 | 40.0 | 38.2 | 36.6 | 35.1 | 33.7 | 32.4 | 31.1 | 30.0 | 28.8 | 27.8 | 26.8 | 25.8 | 25.0 |
| 1.5 | 120 | 61.4 | 58.1 | 55.2 | 52.5 | 50.0 | 47.6 | 45.5 | 43.5 | 41.7 | 40.0 | 38.3 | 36.8 | 35.4 | 34.1 | 32.8 | 31.6 | 30.5 | 29.4 | 28.4 | 27.5 |
| 1.6 | 45 | 66.1 | 62.7 | 59.5 | 56.6 | 54.0 | 51.5 | 49.2 | 47.1 | 45.1 | 43.3 | 41.6 | 40.0 | 38.4 | 37.0 | 35.7 | 34.4 | 33.2 | 32.1 | 31.0 | 30.0 |
EQUIVALENT AIR DEPTH, FROM AIR TO 40.% E.A.N NITROX. (Similar to above table, pick out your Nitrox, e.g. .34%; follow column down for your depth, e.g. 30.6 meters; follow that row left until you reach air table column, e.g. .24. This is your E.A.D. Plan your dive as you would for 24 meters on air.)
| AIR TABLE |
.21 | .22 | .23 | .24 | .25 | .26 | .27 | .28 | .29 | .30 | .31 | .32 | .33 | .34 | .35 | .36 | .37 | .38 | .39 | .40 |
| 9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.0 |
| 12 | 12.0 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 18.0 | 18.4 | 18.9 |
| 15 | 15.0 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 166 | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19.0 | 19.4 | 19.9 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 22.9 |
| 18 | 18.0 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.4 | 19.8 | 20.3 | 20.7 | 21.1 | 21.6 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.1 | 25.6 | 26.2 | 26.8 |
| 21 | 21.0 | 21.3 | 21.7 | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 26.0 | 26.5 | 27.1 | 27.6 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 30.1 | 30.8 |
| 24 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.3 | 27.8 | 28.3 | 28.9 | 29.4 | 30.0 | 30.6 | 31.3 | 31.9 | 32.6 | 33.3 | 34.0 | |
| 27 | 27.0 | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 28.9 | 29.4 | 30.0 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | 32.9 | 33.6 | 34.2 | 34.9 | 35.6 | 36.3 | |||
| 30 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.1 | 32.6 | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 35.1 | 35.7 | 36.4 | 37.1 | 37.8 | 38.6 | |||||
| 33 | 33.0 | 33.5 | 34.1 | 34.6 | 35.2 | 35.8 | 36.5 | 37.1 | 37.8 | 38.5 | 39.2 | 39.9 | 40.7 | |||||||
| 36 | 36.0 | 36.5 | 37.1 | 37.8 | 38.4 | 39.0 | 39.7 | 40.4 | 41.1 | 41.9 | 42.6 | |||||||||
| 39 | 39.0 | 39.6 | 40.2 | 40.9 | 41.6 | 42.2 | 43.0 | 43.7 | 44.5 | 45.3 | ||||||||||
| 42 | 42.0 | 42.6 | 43.3 | 44.0 | 44.7 | 45.4 | 46.2 | 47.1 | 47.8 | |||||||||||
| MOD | ||||||||||||||||||||
| 1.4 | 56.6 | 53.6 | 50.8 | 48.3 | 46.0 | 43.8 | 41.8 | 40.0 | 38.2 | 36.6 | 35.1 | 33.7 | 32.4 | 31.1 | 30.0 | 28.8 | 27.8 | 26.8 | 25.8 | 25.0 |
| 1.6 | 66.1 | 62.7 | 59.5 | 56.6 | 54.0 | 51.5 | 49.2 | 47.1 | 45.1 | 43.3 | 41.6 | 40.0 | 38.4 | 37.0 | 35.7 | 34.4 | 33.2 | 32.1 | 31.0 | 30.0 |
| BACK |